Audit Analytics
| Ονομασία: | Audit Analytics |
| Πειγαφή: |
Audit Analytics is a professional research database used primarily in the accounting, auditing, finance and academic research sectors.It provides analytical data on company audits, corporate disclosures, regulatory compliance and corporate governance |
| Θέματα: | Accounting, Auditing , Finance , Corporate Finance, Corporate Governance |
| Τύπος ηλεκτρ. πηγής: | On-line data bace |
| ΠααγӬγός: | Audit Analytics, Inc. |
| Διαθέτης: | Ͽ of Economics and Business |
| Γλώσσα: | English |
| Είδος πρόσβασης: | Subscription Data base .VPNconnection is required. Access without authentication, when used from a computer or device within the University network |
| Πόσβαση: |
|


