Audit Analytics
| Ονομασία: | Audit Analytics |
| ΠεÒÏιγÒÏαφή: |
ÌýAudit Analytics is a professional research database used primarily in the accounting, auditing, finance and academic research sectors.It provides analytical data on company audits, corporate disclosures, regulatory compliance and corporate governance |
| Θέματα: | Accounting, Auditing , Finance , Corporate Finance, Corporate GovernanceÌý |
| Τύπος ηλεκτρ. πηγής: | On-line data baceÌý |
| ΠαÒÏαγӬγός: | Audit Analytics, Inc. |
| Διαθέτης: | ºÚÁϿÆ of Economics and BusinessÌý |
| Γλώσσα: | EnglishÌý |
| Είδος πρόσβασης: | ÌýSubscription Data base .ÌýÌýVPNÌýconnection is required. Access without authentication, when used from a computer or device within the University networkÌý |
| ΠÒÏόσβαση: |
|



