Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ
Οι Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθοι:
| ΧΡΟΝΟΟΓΙΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ | ΤΜΗΜΑ |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/1991 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
Harvard University (USA) | Ανδρέα Κιντή | Όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ |
| London School of Economics (UK) | Ανδρέα Κιντή | |||
| College de France (FRANCE) | Ανδρέα Κιντή | |||
| 27/07/1991 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
Cambridge University (UK) | Ανδρέα Κιντή | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών |
| 01/06/1992 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
Yale University (USA) | Γεώργιου Χρήστου | Οικονομικής Επιστήμης |
| 14/10/1993 | Lomonosov Moscow State University (RUSSIA) | Γεώργιου Χρήστου | Στατιστικής | |
| 21/03/1994 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
University of Chicago (USA) | Γεώργιου Χρήστου | Οικονομικής Επιστήμης |
| 14/03/1995 | Northwestern University, Kellogg School of Management (USA) | Ανδρέα Κιντή | Μάρκετινγκ και ΕπικοινӬνίας | |
| 07/11/1997 | University of Michigan (USA) | Ανδρέα Κιντή | Στατιστικής | |
| 28/09/1998 | Yale University (USA) | Ανδρέα Κιντή | Πληοφοικής | |
| 25/11/1998 | Oxford University (UK) | Ανδρέα Κιντή | Στατιστικής | |
| 23/05/1999 | Ανδρέα Κιντή | Όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ | ||
| 07/12/1999 | University of Pennsylvania State (USA) | Ανδρέα Κιντή | Στατιστικής | |
| 23/05/2001 | Texas University | Ανδρέα Κιντή | Πληοφοικής | |
| 24/09/2001 | Stanford University (USA) | Γεώργιου Βενιέρη | Πληοφοικής | |
| 19/10/2001 | Rochester University (USA) | Γεώργιου Βενιέρη | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | |
| 14/05/2002 | Graduate School of Business-Stanford University (USA) | Γεώργιου Βενιέρη | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 16/10/2002 | Tilburg University (Netherlands) | Γεώργιου Βενιέρη | Μάρκετινγκ και ΕπικοινӬνίας | |
| 29/09/2003 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
Harvard Business School, Harvard University (USA) | Γεώργιου Βενιέρη | Πληοφοικής |
| 08/10/2004 | Harvard Business School, Harvard University (USA) | Γεώργιου Βενιέρη | Μάρκετινγκ και ΕπικοινӬνίας | |
| 17/05/2005 | Columbia University (USA) | Γεώργιου Βενιέρη | Στατιστικής | |
| 26/09/2005 | Oxford University (UK) | Γεώργιου Βενιέρη | Πληοφοικής | |
| 16/10/2006 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Γεώργιου Βενιέρη | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | |
| 24/09/2007 | Oxford University Computing Laboratory, Oxford (UK) | Γρηγόρη Πραστάκου | Πληοφοικής | |
| 14/09/2009 | Stanford University (USA) | Γρηγόρη Πραστάκου | Στατιστικής | |
| 04/06/2010 | Διευθυντής Ερευνών στο CNRS Γαλλίας | Γρηγόρη Πραστάκου | Πληοφοική | |
| 08/04/2011 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
London School of Economics | Γρηγόρη Πραστάκου | Οικονομικής Επιστήμης |
| 01/06/2011 | Yale University | Γρηγόρη Πραστάκου | Οικονομικής Επιστήμης | |
| 05/04/2012 | Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά |
Toulouse School of Economics | Κωνσταντίνου Γάτσιου | Οικονομικής Επιστήμης |
| 07/03/2013 | Carnegie Mellon University (USA) | Κωνσταντίνου Γάτσιου | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | |
| 14/05/2018 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Εμμανουήλ Γιακουμάκη | Πληοφοικής | |
| 20/09/2018 | London School of Economics and Political Science (LSΕ) | Εμμανουήλ Γιακουμάκη | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | |
| 28/05/2019 | University of Chicago (USA) | Εμμανουήλ Γιακουμάκη | Οικονομικής Επιστήμης | |
| 14/04/2022 | (presentation) | University College London | Δημήτριου Μπουραντώνη | Οικονομικής Επιστήμης |
| 05/05/2022 | (presentation) | Massachusetts Institute of Technology | Δημήτριου Μπουραντώνη | Οικονομικής Επιστήμης |
| 08/06/2022 | (presentation) | Harvard University | Δημήτριου Μπουραντώνη | Οικονομικής Επιστήμης |
| 17/05/2023 | University of Cambridge | Δημήτριου Μπουραντώνη | Στατιστικής | |
| 06/07/2023 | (presentation) | BrownUniversity | Δημήτριου Μπουραντώνη | Οικονομικής Επιστήμης |
| 13/06/2024 | University of Virginia | Δημήτριου Μπουραντώνη | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας |

