Audit Analytics
| Ονομασία: | Audit Analytics |
| ΠεÒÏιγÒÏαφή: |
ÌýΗ Audit Analytics αποτελεί επαγγελματική ερευνητική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται κυρίως στους τομείς της λογιστικής, του ελέγχου (auditing), των χρηματοοικονομικών και της ακαδημαϊκής έρευνας. Παρέχει αναλυτικά δεδομένα σχετικά με ελέγχους εταιρειών, εταιρικές γνωστοποιήσεις (disclosures), κανονιστική συμμόρφωση και εταιρική διακυβέρνηση. |
| Θέματα: | Λογιστική, ÌýΈλεγχος (auditing), Χρηματοοικονομική, Εταιρικές γνωστοποιήσεις, Κανονιστική συμμόρφωση, Εταιρική διακυβέρνηση |
| Τύπος ηλεκτρ. πηγής: | On-line βάση δεδομένων |
| ΠαÒÏαγӬγός: | Audit Analytics, Inc. |
| Διαθέτης: | ºÚÁϿÆ |
| Γλώσσα: | Αγγλική |
| Είδος πρόσβασης: | Συνδρομητική. Απαιτείται αυθεντικοποίηση μέσω του VPN του Πανεπιστημίου, για πρόσβαση εκτός δικτύου. ΠÒÏόσβαση χωρίς ταυτοποίηση,Ìý όταν η χρήση γίνεται από υπολογιστή ή συσκευή εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου |
| ΠÒÏόσβαση: |
|


