Statista
| Ονομασία: | Statista |
| Πειγαφή: | H είναι μια κορυφαία πλατφόρμα δεδομένων και έρευνας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα με αξιόπιστο, επιμελημένο από ειδικούς περιεχόμενο. Παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, γραφήματα, infographics, αναφορές και πληροφορίες για αγορές και καταναλωτές, καλύπτοντας 170+ κλάδους και 150+ χώρες, με πλήρη διαφάνεια πηγών και σαφείς παραπομπές. Διαθέτει έξυπνη αναζήτηση με χρήση του ψηφιακού βοηθού που έχει αναπτύξει Research AI. |
| Θέματα: | Στατιστική, Κλαδική Μελέτη, Έρευνα Αγοράς, Μελέτη Χώρας, Προφίλ εταιρείας, SWOT ανάλυση |
| Τύπος ηλεκτρ. πηγής: | On-line πλατφόρμα στατιστικών δεδομένων |
| ΠααγӬγός: | Statista |
| Διαθέτης: | Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) |
| Χρονολογική Κάλυψη: | στοιχεία κυρίως της τελευταίας δεκαετίας, χρονοσειρές από το 1980 σε συγκεκριμένους τομείς και προβλέψεις για 5 έως 10 χρόνια |
| Γλώσσα: | Αγγλική |
| Είδος πρόσβασης: |
Συνδρομητική (απαιτείται αυθεντικοποίηση). Πόσβαση μέσω των IPδιευθύνσεων του Πανεπιστημίου. |
| Πόσβαση: |
Οδηγίες πρόσβασης:
|


